产品简介:
10000KVA油浸式变压器,引进了沈阳变压器研究所的新技术,采用全充油密封型、无储油柜,变压器由于温度和负载的变化引起油体变化,完全由变压器油箱的弹性予以调节解,其空载损耗比S9低30%,耐雷电冲击抗短路能力强,节能效果更为明显,并降低了变压器的外型尺寸,是目前国内新型的节能产品。10000KVA油浸式变压器适用在10KV、50Hz输配电系统中,可供居民区、商业街道、工矿企业和农村动力及照明之用。
10000KVA油浸式变压器
产品性能:
1. 标准:GB1094-1996; JB/T10088-2004; GB/T6451-2008; EQV IEC60076
2. 电压等级:6,10kV
3. 调压方式:无励磁调压或有载调压
5. 频率:50Hz或60Hz
6. 相数:三相
7. 联结组标号:Yyn0、Dyn11或其它
8. 短路阻抗:标准阻抗(详见技术参数表)。
产品特点:
损耗低,节能显著;
铁芯为圆形多级、全斜三级接缝叠片结构;
高低压绕组均用无氧铜线绕制,高压绕组一律采用多层圆筒式结构;
器身结构合理;
采用新型组件及紧固件。
技术参数:
定容量 | 电压组合 | 联结方式 | 损耗 Loss(kW) | 空载电流 | 阻抗 | 重量 Weight (kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距 Gauge | |||||||
Rated Capacity | Voltage Group(kV) | Connection | 空载 | 负载 (75℃) | No-load current | Impedance | 器身重 | 油重 | 总重 | 长 (L) | 宽(W) | 高(H) | 纵向 | 横向 | |
(kVA) | HV | LV | No-load | Load | % | % | Machine | Oil | Gross | Dimension | Vertical | Horizontal | |||
30 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4 | 185 | 70 | 325 | 750 | 490 | 970 | 450 | 350 | |||
50 | 0.13 | 0.87 | 2 | 255 | 85 | 420 | 770 | 550 | 1030 | 450 | 350 | ||||
63 | 0.15 | 1.04 | 1.9 | 280 | 95 | 480 | 800 | 600 | 1040 | 450 | 380 | ||||
80 | 0.18 | 1.25 | 1.8 | 320 | 100 | 535 | 810 | 680 | 1060 | 450 | 430 | ||||
100 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 380 | 110 | 615 | 820 | 680 | 1100 | 550 | 450 | ||||
125 | 0.24 | 1.8 | 10.5 | 440 | 115 | 690 | 1070 | 700 | 1150 | 550 | 470 | ||||
160 | 0.28 | 2.2 | 1.4 | 510 | 130 | 800 | 1120 | 700 | 1220 | 550 | 500 | ||||
200 | 11 | 0.34 | 2.6 | 1.3 | 610 | 150 | 935 | 1160 | 720 | 1255 | 550 | 520 | |||
250 | 10.5 | 0.4 | Yyn0 | 0.4 | 3.05 | 1.2 | 720 | 190 | 1110 | 1200 | 760 | 1310 | 650 | 550 | |
315 | 10 | or | 0.48 | 3.65 | 1.1 | 835 | 200 | 1270 | 1210 | 780 | 1320 | 650 | 550 | ||
400 | 6.3 | 0.69 | Dyn11 | 0.57 | 4.3 | 1 | 1010 | 240 | 1540 | 1340 | 880 | 1360 | 650 | 550 | |
500 | 6 | 0.68 | 5.1 | 1 | 1170 | 260 | 1765 | 1360 | 890 | 1430 | 750 | 600 | |||
630 | 0.81 | 6.2 | 0.9 | 4.5 | 1375 | 320 | 2095 | 1560 | 1020 | 1410 | 850 | 660 | |||
800 | 0.98 | 7.5 | 0.8 | 1620 | 365 | 2470 | 1640 | 1060 | 1500 | 850 | 660 | ||||
1000 | 1.15 | 10.3 | 0.7 | 1780 | 405 | 2780 | 1720 | 1160 | 1540 | 850 | 660 | ||||
1250 | 1.36 | 12.8 | 0.6 | 2065 | 560 | 3395 | 1790 | 1190 | 1740 | 850 | 660 | ||||
1600 | 1.64 | 14.5 | 0.6 | 2470 | 650 | 3990 | 1830 | 1210 | 1850 | 850 | 700 | ||||
2000 | 1.96 | 19.8 | 0.6 | 2700 | 695 | 4460 | 2190 | 1900 | 1950 | 820 | 820 | ||||
2500 | 2.31 | 23 | 0.6 | 3230 | 870 | 5330 | 2240 | 1940 | 1980 | 1070 | 1070 | ||||
注(Note): 高压分接范围(Tapping range of high voltage) ±5%; ±2×2.5% |