【S9-M系列全密封油浸变压器】是总结S7,S9系列变压器产品设计经验的基础上,把增加产品功能,提高产品水平,提高产品可靠性放在第一位,采用了新组件,新材料,新型结构以及完善局部结构,提高产品的电气强度,机械性能和散热能力,采用波纹油箱,全密封结构,保证变压器油与空气完全隔离,延长变压器的使用寿命,减少变压器的维护工作量。
产品特点:
A 变压器油箱:采用波纹油箱,全密封结构,波纹板壁具有散热和膨胀两种功能,波纹板壁随着温度的变化,负荷量的大小,油箱内变压器油温的高低而自动膨胀,波纹板壁的膨胀功能大于一万次保证变压器油与空气完全隔离,在变压器寿命期内不用维护。
B 安全保护:全密封变压器都加装了压力释放阀,扩大了压力释放阀的应用范围,使产品增加了有效的安全保护。
C 分接开关:采用新型双密封立式开关,提高了开关的密封性能。
D 箱内坚固件:采用新型放松落幕,保证变压器在运输过程中器身紧固不松动。
E 器身与箱盖连接:采用吊板带结构,保证变压器器身能落地和不顶箱盖。
F 在安装前,拧开放气塞顶部螺母,检查油位,如油位低于50mm以下须加注相同油号的变压器油到顶部30mm即可。
4、S9型10kv双绕组系列主要产品性能参数:
品型号 | 额定 容量 KVA | 额定电压KV | 联 接 组 | 空载 损耗 W | 负载 损耗 W | 空载 电流 % | 阻抗 电压 % | 重量Kg | 轨迹 mm | 外形尺寸mm | ||||
高压 KV | 高压分 接范围 | 低压 KV | 油重 Kg | 器身重 Kg | 总重 Kg | 长×宽×高 | ||||||||
S9-30/10 | 30 | 6 6.3 10 | ±5% | 0.4 | Y.yn0 | 130 | 600 | 2.1 | 4 | 70 | 140 | 280 | 400×400 | 966×725×1145 |
S9-50/10 | 50 | 170 | 870 | 2.0 | 80 | 205 | 375 | 400×400 | 1002×748×1145 | |||||
S9-63/10 | 63 | 200 | 1040 | 1.9 | 90 | 235 | 430 | 400×400 | 1025×770×1170 | |||||
S9-80/10 | 80 | 250 | 1250 | 1.8 | 100 | 280 | 490 | 400×400 | 1080×730×1230 | |||||
S9-100/10 | 100 | 290 | 1500 | 1.6 | 110 | 325 | 560 | 400×400 | 1082×900×1270 | |||||
S9-125/10 | 125 | 340 | 1800 | 1.5 | 125 | 375 | 650 | 400×400 | 1142×1070×1280 | |||||
S9-160/10 | 160 | 400 | 2200 | 1.4 | 140 | 450 | 760 | 550×550 | 1204×840×1704 | |||||
S9-200/10 | 200 | 480 | 2600 | 1.3 | 165 | 525 | 875 | 550×550 | 1357×885×1442 | |||||
S9-250/10 | 250 | 560 | 3050 | 1.2 | 190 | 625 | 1040 | 500×580 | 1400×975×1573 | |||||
S9-315/10 | 315 | 670 | 3650 | 1.1 | 220 | 745 | 1225 | 660×650 | 1442×1095×1697 | |||||
S9-400/10 | 400 | 800 | 4300 | 1.0 | 275 | 905 | 1465 | 660×650 | 1432×1180×1692 | |||||
S9-500/10 | 500 | 960 | 5150 | 1.0 | 305 | 1050 | 1715 | 660×650 | 1588×1006×1841 | |||||
S9-630/10 | 630 | 1200 | 6200 | 0.9 | 4.5 | 395 | 1280 | 2110 | 600×860 | 1875×1130×1802 | ||||
S9-800/10 | 800 | 1400 | 7500 | 0.8 | 455 | 1510 | 2575 | 820×820 | 2120×1155×2343 | |||||
S9-1000/10 | 1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 525 | 1675 | 2860 | 820×820 | 2040×1480×1965 | |||||
S9-1250/10 | 1250 | 1950 | 12000 | 0.6 | 585 | 1955 | 3330 | 820×820 | 2095×1570×1990 | |||||
S9-1600/10 | 1600 | 2400 | 14500 | 0.6 | 670 | 2390 | 3970 | 820×900 | 2130×1580×2045 |
5、使用条件
1 最高环境温度:+40°
2 最低环境温度:-25°
3 海拔高度:<1000米
4 最高月平均相对湿度:90﹪【20°】
5 安装地点:安装在没有火灾,爆炸危险,严重污秽,化学腐蚀及剧烈震动的场所,户内或者户外。